- Производитель:
- Модель:12963657
- 10
- Вес, кг:29
- Вид топлива:Газообразное
- Возврат из системы отопления:3/4"
- Вход в систему отопления:3/4"
- Гарантийный срок, мес:24
- Давление газа на входе в котел, мбар:13
- Количество теплообменников, шт.:2
- Коэффициент полезного действия, %:93
- Материал теплообменника:Медь
- Мощность номинальная, кВт:18
- Назначение котла:Двухконтурный
- Напряжение сети:220~240 В
- Способ отвода отработанных газов:Турбо
- Способ установки:Настенный
- Страна:Турция
- Страна производитель:Турция
- Теплоноситель:Вода
- Тип топки:Закрытая
- Частота, Гц:50
- Цвет:Белый
| Мощность | кВт | 18 |
| ГВС | проточный нагрев | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 18 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,6 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 20 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,29/1,6 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 07/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/час | 9,8 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/15 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 704 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 300 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/31 |
| Упаковочные размеры | мм | 480x840x350 |

