Напольные косвенного нагрева
Объем, л Мощность ТЭН / теплообм. (кВт) Высота/
диаметр, мм Время нагрева*, мин
от ТЭНа/от котла Вес, кг
Бойлеры стационарные косвенного нагрева
OKC-100 NTR 100 – / 24 921/523 – 14 70
OKC-125 NTR 125 – / 32 1086/523 – 17 77
OKC-160 NTR 160 – / 32 1124/584 – 23 81
OKC-200 NTR 200 – / 32 1436/584 – 28 95
OKC-250 NTR 250 – / 32 1614/584 – 36 105
OKC-200 NTRR 200 – / 24+24 1436/584 – 28/16 116
OKC-250 NTRR 250 – / 24+24 1614/584 – 36/20 125
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Drazice |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Косвенный |
Способ установки | Напольный |
Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
Напряжение сети | 220~240 В |
Дополнительные характеристики и комплектация | |
Магниевый анод | Да |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1046.0 (мм) |
Ширина | 524.0 (мм) |
Глубина | 524.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: 32 636,39 руб.