Напольные газовые котлы Pegasus F3 N 2S
- чугунный теплообменник с оребренной поверхностью изолирован слоем минеральной ваты, экранированной алюминиевой фольгой (100% секций теплообменника проверяются гидравлическим тестом);
- инжекционная двухступенчатая горелка с головками из нержавеющей стали AISI 304;
- электрический розжиг без запальника, с системой контроля горения, на базе ионизационного электрода;
- тепловая мощность котла регулируется двухуровневым термостатом;
- безопасность эксплуатации обеспечена отсекающим клапаном, который управляется двумя термостатами (контроля и безопасности);
- рациональная конструкция обеспечивает простоту монтажа и технического обслуживания;
- двухступенчатая горелка;
- возможность установки котлов в линию или в квадрат, при организации каскадных систем;
- возможность эксплуатации как на сжиженном, так и на природном газе (при условии использования специального комплекта).
Параметры | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 221 | 255 | 289 |
Полезная мощность (max-min), кВт | 119/71 | 136/82 | 153/92 | 170/102 | 187/112 | 221/133 | 255/153 | 289/173 |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 92,3 | 92,2 | 92,2 | 92,1 | 92,1 | 92 | 91,2 | 91,7 |
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Расход природного/сжиженного газа, при номинальной мощности, м³/час | 13,8/10,26 | 15,8/11,6 | 17,9/13,2 | 19,8/14,64 | 21,8/16,31 | 25,7/19,0 | 29,6/21,92 | 33,5/24,82 |
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 |
Максимальное давление в контуре отопления, при Δt=10°С, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Объем расширительного бака, л | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вид камеры сгорания | атмосферная | |||||||
Содержание NOx в дымовых газах, мг/кВт • ч | ≤150 (1 класс эмиссии по директива EN 297/А5) | |||||||
Диаметр дымохода, мм | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Вход и выход контура отопления | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подача газа | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Высота, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Ширина, мм | 930 | 1020 | 1100 | 1190 | 1270 | 1440 | 1610 | 1780 |
Глубина, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Вес в упаковке, кг | 470 | 530 | 575 | 625 | 665 | 760 | 875 | 945 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | - | 32 | - | 60 | - | 60 | - | 60 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ferroli |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 289 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 92.0 % |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Чугун |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 310 500 руб.