Напольный газовый котел Pegasus D K
Напольный газовый котёл с чугунным теплообменником.
Режим отопления и ГВС (встроенный бойлер).
Цифровая панель управления.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
- чугунный теплообменник, изолированный слоем минеральной ваты, экранированной алюминиевый фольгой;
- геометрия топки и дымовых каналов обеспечивает тихую и эффектиивную работу;
- горелка инжекционная из нержавеющей стали AISI 304;
- электрический розжиг без запальника с системой контроля горения на базе ионизационного электрода;
- большой мультифункциональный ЖК дисплей с подсветкой для установки параметров работы системы;
- антиблокировка насоса (при комплектации котла насосом);
- защита от замерзания;
- встроенный бойлер 130 л;
- модуляция мощности котла;
- два циркуляционных насоса для контура отопления и ГВС;
- функция самодиагностики;
- специальная геометрия секций котла и малый объем воды (обеспечивают высокий уровень теплообмена и низкую тепловую инерцию);
- система контроля температуры;
- термостат защиты от перегрева;
- контроль безопастности за счет отсекающегося клапана с двумя термостатами;
- предохранительный клапан;
- возможность обьединения в каскадную систему при помощи электронного блока каскадного регулирования;
- возможность подключения устройства дистанционного управления Romeo;
- возможность подключения устройства комнатного программатора Oscar;
- возможность работы в режиме компенсации наружной температуры (при установке уличного термостата).
Технические характеристики:
Модель | 30 K 130 | 40 K 130 | 45 K 130 |
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 30,2/13,5 | 40,1/17,7 | 45/17,2 |
Топочная мощность, кВт | 32,2 | 42,9 | 49,5 |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 91,8 | 92,5 | 91,6 |
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 3 класс | 3 класс | 3 класс |
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 |
Минимальное давление природного газа, мбар | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Расход природного/сжиженного газа, при номинальной мощности, м³/час | 3,41/1,58 | 4,54/2,08 | 5,24/2,08 |
Температура в контуре отопления (макс), °С | 95 | 95 | 95 |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 |
Объём расширительного бака (отопление), л | 12 | 12 | 12 |
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да |
Производительность ГВС при Δ30°С, л/10мин | 250 | 250 | 250 |
Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0,1 | 9/0,1 | 9/0,1 |
Объём расширительного бака ГВС, л | 4 | 4 | 4 |
Объём бойлера, л | 130 | 130 | 130 |
Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 150 |
Вход и выход контура отопления | 1" и 3/4" | 1" и 3/4" | 1" и 3/4" |
Вход и выход контура ГВС | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Подача газа | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1350х500х950 | ||
Вес в упаковке, кг | 250 | 275 | 275 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 110 | 110 | 110 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ferroli |
Страна производитель | Италия |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Чугун |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 84 000 руб.