Назначение стабилизатора Teplocom ST-222/500
Стабилизатор рассчитан на непрерывную круглосуточную работу и рекомендован для использования с настенными газовыми котлами отопления с открытой и закрытой камерой сгорания потребляемой мощностью, не превышающей 222 ВА.
Стабилизатор рассчитан на кратковременную перегрузку до 500 ВА, обусловленную пусковыми токами подключенного оборудования.
ГАРАНТИЯ — 5 ЛЕТ!
Компактный размер
Интегрированная розетка
Мягкая светодиодная подсветка стабилизатора Teplocom ST-222/500
Teplocom ST-222/500 монтируется на DIN-рейку
![]() |
Стабилизация релейного типа Надежность и быстродействие |
![]() |
Удобное крепление на DIN-рейку (идет в комплекте) |
![]() |
Микропроцессорное управление | ![]() |
Не вносит искажений в форму синусоиды |
Особенности. TEPLOCOM ST-222/500 обеспечивает
- Мощность 222 ВА
- Простое и быстрое подключение (не сложнее удлинителя)
- Безопасный пластиковый корпус. Миниатюрные габариты
- Защита от всплесков напряжения
- Защитное автоматическое отключение при аварии в сети
- Разработан с учетом европейских норм электроснабжения
- Большая перегрузочная мощность
TEPLOCOM ST-222/500. Технические характеристики
1 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 200 | ||
2 | Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении часа), ВА, не более | 222 | ||
3 | Кратковременная перегрузка (при больших пусковых токах) до 3 минут, ВА, не более | 500 | ||
4 | Входное (сетевое) напряжение, В | 145…260 | ||
5 | Выходное напряжение, В | при входном напряжении 165…260 В | 200…240 | |
при входном напряжении 145…165 B | более 170 | |||
6 | Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 | ||
7 | Выходное напряжении, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В | менее 170±3 более 242±3 |
||
8 | Входное напряжение, при котором индикатор «ВЫХОД» начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, В | менее 165±5 более 260±5 |
||
9 | Ток, потребляемый изделием от сети без нагрузки, мА | 6,4 | ||
10 | Время переключения, мс, не более | 20 | ||
11 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 104х104х135 | |
в упаковке | 110х150х140 | |||
12 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,5 (2,0) | ||
13 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Теплоком |
Страна производитель | Россия |
Тип стабилизатора | Релейный |
Количество фаз | 1 |
Минимальное входное напряжение | 145.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 260.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 3 300 руб.