Характеристики газового чугунного котла Лемакс серия Лидер 16
Энергозависимый | Нет |
Наличие ГВС | Нет |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 |
Коэффициент полезного действия, % | 91 |
Средний расход газа G20, м3/ч | 0,95 |
Номинальное давление природного газа, мм/в.ст. | 130 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ 9 |
Энергозависимый котел | Нет |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 |
Диаметр газового патрубка, дюйм | 1/2 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, °С | 80 |
Диаметр подключения отопления | 1 1/2 |
Отклонение номинальной мощности, % | ±5 |
Номинальная подводимая тепловая мощность, кВт | 19 |
Рабочее давление воды, МПа не более | 0,4 |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 |
Масса, кг | 95 |
Высота, мм | 856 |
Ширина, мм | 410 |
Глубина, мм | 505 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Лемакс |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 16.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 0.95 (куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 91.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Чугун |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Цвет | Белый |
Вес | 95.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | не требуется |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 685.0 (мм) |
Ширина | 282.0 (мм) |
Глубина | 473.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 120.0 (мм) |
Подключение газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Информация для заказа
- Цена: 43 100 руб.