МОДЕЛЬ | F 10 | F 13 | F 16 | F 18 | F 20 | F 24 | ||
КПД | % | 93.1 | 91.7 | 92.1 | 92.4 | 92.8 | 93.1 | |
Тип камеры сгорания | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | ||
Количество контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Тепловая мощность | ОВ ГВС |
кВт | 8.4-10 8.4-24 |
8.4-13 8.4-24 |
8.4-16 8.4-24 |
8.4-18 8.4-24 |
8.4-20 8.4-24 |
8.4-24 8.4-24 |
Производительность ГВС приΔt=25º | л/мин | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |
Расход газа (мин-макс) | прир. газ сжиж. газ |
м3/ч кг/ч |
0.88-1.30 0.65-1.00 |
0.88-1.48 0.65-1.10 |
0.88-1.50 0.65-1.30 |
0.88-1.90 0.65-1.50 |
0.88-2.30 0.65-1.70 |
0.88-2.73 0.65-2.00 |
Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) | дюйм | 3/4 - 1/2 - 1/2 | 3/4 - 1/2 - 1/2 | 3/4 - 1/2 - 1/2 | 3/4 - 1/2 - 1/2 | 3/4 - 1/2 - 1/2 | 3/4 - 1/2 - 1/2 | |
Габаритный размеры | мм | 742x440x235 | 742x440x235 | 742x440x235 | 742x440x235 | 742x440x235 | 742x440x235 | |
Вес (без воды) | кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ferroli |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 24.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 2.73 (куб. м/час) |
Давление газа на входе в котел | 10.0 (мбар) |
Коэффициент полезного действия | 93.1 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Объем воды в котле | 1.0 (л) |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 30.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Объем расширительного бака | 8.0 (л) |
Максимальное давление расширительного бака | 2.0 (бар) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 82.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 742.0 (мм) |
Ширина | 440.0 (мм) |
Глубина | 235.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 100.0 (мм) |
Подключение газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Информация для заказа
- Цена: 31 200 руб.