Классическая европейская конструкция (атмосферная горелка с газовым клапаном).
- Широкий модельный ряд на любой вкус.
- Работа с комнатным термостатом OSCAR позволяет поддерживать постоянную температуру опираясь на показания датчика температуры помещения.
- Подогрев вторичного теплообменника - функция Comfort.
- Малошумная работа благодаря особой конструкции и специальному насосу.
- Лаконичный дизайн и компактный размер подойдет для любого интерьера.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | F10 | F13 | F16 | F18 | F20 | F24 | F30 | F32 | F35 | F40 | C24 | C32 | ||
КПД | % | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93 | 92,6 | 92,6 | 92,4 | 91 | 91 | |
Тип камеры сгорания | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | откр. | откр. | ||
Количество контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Тепловая мощность | ОВ ГВС |
кВт | 7,2-10 24 |
7,2-13 24 |
7,2-16 24 |
7,2-18 24 |
7,2-20 24 |
7,2-24 24 |
10,5-30 30 |
10,5-32 32 |
10,5-35 35 |
11,8-40 40 |
7,2-24 24 |
7,2-32 32 |
Производительность ГВС приΔt=25º | л/мин | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 20 | 20 | 20 | 22,6 | 12 | 16 | |
Расход газа (мин-макс) | прир. газ сжиж. газ |
м3/ч кг/ч |
1,13 0,86 |
1,47 1,11 |
1,81 1,37 |
2 1,68 |
2,27 1,71 |
2,72 2,05 |
3,4 2,57 |
3,4 2,7 |
3,87 3,01 |
4,57 3,45 |
2,72 2,05 |
3,4 2,51 |
Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) | дюйм | 3/4 - 1/2 - 1/2 | ||||||||||||
Габаритный размеры | мм | 742х440х235 | ||||||||||||
Вес (без воды) | кг | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37,5 | 37,5 | 39 | 42 | 26 | 29 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ferroli |
Мощность номинальная | 16.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 1.81 (куб. м/час) |
Давление газа на входе в котел | 10.0 (мбар) |
Коэффициент полезного действия | 93.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Объем воды в котле | 1.0 (л) |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 27.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Объем расширительного бака | 8.0 (л) |
Максимальное давление расширительного бака | 2.0 (бар) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 82.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 742.0 (мм) |
Ширина | 440.0 (мм) |
Глубина | 235.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 100.0 (мм) |
Подключение газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Информация для заказа
- Цена: 25 365 руб.